세계 4위의 인구대국, 인도네시아(Indonesia)에는 세계에서 가장 많은 무슬림이 거주한다. 그로인해 '모하메트 승천일', '르바란', '이슬람교 희생제', '이슬람 신년', '모하메드 탄생일' 등 이슬람 관련 명절이 많다.
하지만, 인도네시아 헌법에 이슬람교 외에도 개신교, 천주교, 힌두교, 불교, 유교 등 6개 종교를 공식 종교로 인정하고 있어 이들 종교를 기념하는 명절도 존재한다.
인도네시아 최대 명절 '르바란'을 비롯해 다양한 명절을 미리 확인하고 여행 계획을 세우면 평소에는 보지 못하는 인도네시아의 문화를 즐길 수 있을 것이다.
날짜 | 공휴일 | 대체휴일 |
1월 1일(일) | 신년(Tahun Baru 2023 Masehi) | |
1월 22일(일) | 구정(Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili) | 1월 23일 |
2월 18일(토) | 모하메드 승천일(Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW) | |
3월 22일(수) | 힌두 신년(Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945) | 3월 23일 |
4월 7일(금) | 성(聖) 금요일(Wafat Isa Almasih) | |
4월 22일(토)~23일(일) | 르바란(Hari Raya Idul Fitri 1444 H) | 4월 21일~26일 |
5월 1일(월) | 근로자의 날(Hari Buruh Internasional) | |
5월 18일(목) | 예수 승천일(Kenaikan Isa Almasih) | |
6월 1일(목) | 판차실라 선포일(Hari Lahir Pancasila) | |
6월 4일(일) | 석가탄신일(Hari Raya Waisak 2567 BE) | 6월 2일 |
6월 29일(목) | 이슬람교 희생제(Hari Raya Idul Adha 1444 H) | |
7월 19일(수) | 이슬람 신년(Tahun Baru Islam 1445 H) | |
8월 17일(목) | 독립기념일(Hari Kemerdekaan RI) | |
9월 28일(목) | 모하메드 탄생일(Maulid Nabi Muhammad SAW) | |
12월 25일(월) | 성탄절(Hari Raya Natal) | 12월 26일 |
2023년 인도네시아의 공휴일은 모두 16일로 대체휴일을 포함하면 총 24일이 휴일이다. 4월은 휴일이 가장 많은 달로 '성 금요일(Good Friday)'와 르바란 연휴로 총 7일을 쉰다. 한편 10월과 11월에는 공휴일이 없다.
By Korean JIN